사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
| 회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 비회원 | ||
| Ⅱ | 실버 | ||
| Ⅲ | 골드 | ||
| Ⅳ | 로열 | ||
| Ⅴ | 프렌드 | ||
| Ⅵ | 패밀리 | ||
| Ⅶ | 스페셜 | ||
| Ⅷ | 운영자 | ||
| Ⅸ | 관리자 | ||
| Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 1,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
| 그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠중계 | 스포츠중계 | - | - | - | - |
| 라이브스코어 | 라이브스코어 | - | - | - | - |
| 네임드스코어 | - | - | - | - | |
| 7M스코어 | - | - | - | - | |
| 이벤트 | 출석체크 | - | 1,000 | - | - |
| 토토보증업체 | 보증업체 | - | - | 50 | - |
| 보증업체 후기 | - | - | 50 | - | |
| 먹튀사이트 | 먹튀사이트 목록 | - | - | - | - |
| 먹튀사이트 신고 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
| 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 1,000 | ||
| 1,000 | 2,150 | 1,150 | ||
| 2,150 | 3,450 | 1,300 | ||
| 3,450 | 4,900 | 1,450 | ||
| 4,900 | 6,500 | 1,600 | ||
| 6,500 | 8,250 | 1,750 | ||
| 8,250 | 10,150 | 1,900 | ||
| 10,150 | 12,200 | 2,050 | ||
| 12,200 | 14,400 | 2,200 | ||
| 14,400 | 16,750 | 2,350 | ||
| 16,750 | 19,250 | 2,500 | ||
| 19,250 | 21,900 | 2,650 | ||
| 21,900 | 24,700 | 2,800 | ||
| 24,700 | 27,650 | 2,950 | ||
| 27,650 | 30,750 | 3,100 | ||
| 30,750 | 34,000 | 3,250 | ||
| 34,000 | 37,400 | 3,400 | ||
| 37,400 | 40,950 | 3,550 | ||
| 40,950 | 44,650 | 3,700 | ||
| 44,650 | 48,500 | 3,850 | ||
| 48,500 | 52,500 | 4,000 | ||
| 52,500 | 56,650 | 4,150 | ||
| 56,650 | 60,950 | 4,300 | ||
| 60,950 | 65,400 | 4,450 | ||
| 65,400 | 70,000 | 4,600 | ||
| 70,000 | 74,750 | 4,750 | ||
| 74,750 | 79,650 | 4,900 | ||
| 79,650 | 84,700 | 5,050 | ||
| 84,700 | 89,900 | 5,200 | ||
| 89,900 | 95,250 | 5,350 | ||
| 95,250 | 100,750 | 5,500 | ||
| 100,750 | 106,400 | 5,650 | ||
| 106,400 | 112,200 | 5,800 | ||
| 112,200 | 118,150 | 5,950 | ||
| 118,150 | 124,250 | 6,100 | ||
| 124,250 | 130,500 | 6,250 | ||
| 130,500 | 136,900 | 6,400 | ||
| 136,900 | 143,450 | 6,550 | ||
| 143,450 | 150,150 | 6,700 | ||
| 150,150 | 157,000 | 6,850 | ||
| 157,000 | 164,000 | 7,000 | ||
| 164,000 | 171,150 | 7,150 | ||
| 171,150 | 178,450 | 7,300 | ||
| 178,450 | 185,900 | 7,450 | ||
| 185,900 | 193,500 | 7,600 | ||
| 193,500 | 201,250 | 7,750 | ||
| 201,250 | 209,150 | 7,900 | ||
| 209,150 | 217,200 | 8,050 | ||
| 217,200 | 225,400 | 8,200 | ||
| 225,400 | 233,750 | 8,350 | ||
| 233,750 | 242,250 | 8,500 | ||
| 242,250 | 250,900 | 8,650 | ||
| 250,900 | 259,700 | 8,800 | ||
| 259,700 | 268,650 | 8,950 | ||
| 268,650 | 277,750 | 9,100 | ||
| 277,750 | 287,000 | 9,250 | ||
| 287,000 | 296,400 | 9,400 | ||
| 296,400 | 305,950 | 9,550 | ||
| 305,950 | 315,650 | 9,700 | ||
| 315,650 | 325,500 | 9,850 | ||
| 325,500 | 335,500 | 10,000 | ||
| 335,500 | 345,650 | 10,150 | ||
| 345,650 | 355,950 | 10,300 | ||
| 355,950 | 366,400 | 10,450 | ||
| 366,400 | 377,000 | 10,600 | ||
| 377,000 | 387,750 | 10,750 | ||
| 387,750 | 398,650 | 10,900 | ||
| 398,650 | 409,700 | 11,050 | ||
| 409,700 | 420,900 | 11,200 | ||
| 420,900 | 432,250 | 11,350 | ||
| 432,250 | 443,750 | 11,500 | ||
| 443,750 | 455,400 | 11,650 | ||
| 455,400 | 467,200 | 11,800 | ||
| 467,200 | 479,150 | 11,950 | ||
| 479,150 | 491,250 | 12,100 | ||
| 491,250 | 503,500 | 12,250 | ||
| 503,500 | 515,900 | 12,400 | ||
| 515,900 | 528,450 | 12,550 | ||
| 528,450 | 541,150 | 12,700 | ||
| 541,150 | 554,000 | 12,850 | ||
| 554,000 | 567,000 | 13,000 | ||
| 567,000 | 580,150 | 13,150 | ||
| 580,150 | 593,450 | 13,300 | ||
| 593,450 | 606,900 | 13,450 | ||
| 606,900 | 620,500 | 13,600 | ||
| 620,500 | 634,250 | 13,750 | ||
| 634,250 | 648,150 | 13,900 | ||
| 648,150 | 662,200 | 14,050 | ||
| 662,200 | 676,400 | 14,200 | ||
| 676,400 | 690,750 | 14,350 | ||
| 690,750 | 705,250 | 14,500 | ||
| 705,250 | 719,900 | 14,650 | ||
| 719,900 | 734,700 | 14,800 | ||
| 734,700 | 749,650 | 14,950 | ||
| 749,650 | 764,750 | 15,100 | ||
| 764,750 | 780,000 | 15,250 | ||
| 780,000 | 795,400 | 15,400 | ||
| 795,400 | 810,950 | 15,550 | ||
| 810,950 | 826,650 | 15,700 | ||
| 관리자 | - | - | ||
| 스페셜 | - | - | ||
| 비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
